| Naam | Marie Valois | |
| Roepnaam | Maria | |
| Geboren | aug 1896 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I8584 | Rajotte |
| Laatst gewijzigd op | 6 aug 2015 | |
| Vader | Henry Valois, geb. 1872, ovl. 4 mei 1945 (Leeftijd 73 jaar) | |
| Moeder | Exilda Valois, geb. 1875, ovl. 25 jan 1939 (Leeftijd 64 jaar) | |
| Gezins-ID | F1 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Bernardin Rajotte | |||||||||||||||||||||
| Getrouwd | 11 jan 1915 | Wickham |
||||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||
| Foto's | wedding picture bernadin marie | |||||||||||||||||||||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||||||||||||||||||||||
| Bernadin Rajotte Candide Rajotte | ||||||||||||||||||||||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||||||||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 15 jul 2006 | |||||||||||||||||||||
| Gezins-ID | F13095 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||||
| Foto's | Maria Valois | |
| Famille Valois Freres et soeurs de Marie Valois Debout: Clarina, Meranda, Rose Helene, Rachel, Bernadette, Maria (Marie) Assis: Joseph, Elphège, Aldé |